較寬的使用溫度-40℃~+70℃;充放電循環壽命長漏電流低,電表專用
項目 | 特性 | |
工作溫度范圍 | 一40℃~+70℃ | |
額定工作電壓 | 5.5V | |
浪涌工作電壓 | 5.8V | |
標稱容量范圍 | 0.1F~1.5F | |
容量允許偏差 | 一20%~+80% | |
溫度特性 | 十70℃±2|△C/C|≤30%,ESR≤規格值 | |
一40℃±2,|△C/C|≤40%,ESR≤4倍規格值 | ||
高溫負荷 | 十70℃±2,施加額定電壓2.7V,1000h,|△C/C|≤30%,ESR≤4規格值 | |
高溫存儲 | 十70℃±2,,1000h,|△C/C|≤30%,ESR≤2倍規格值 | |
穩態濕熱 | 十40℃,90--95%RH,240h,|△C/C|≤30%,IL≤2倍規定值ESR≤4倍規格值 | |
循環壽命 | >50萬次 | |△C/C|≤30%,ESR≤4倍規格值 |
額定工作電壓 | 額定容量25℃ | 阻抗 | 尺寸 φD*H*P | ||
ESRAC(1KHZ) | |||||
(V) | (F) | (Ω) | D | H | P |
5.5 (5.8) 5R5 | 0.1 | 50 | 13.5 | 6 | 5 |
0.1 | 50 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.1 | 50 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.22 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.22 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.22 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.33 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.33 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.33 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.47 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.47 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.47 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.68 | 18 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
0.68 | 18 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
0.68 | 18 | 18.5 | 20 | 5 | |
1 | 15 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
1 | 15 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
1 | 15 | 18.5 | 20 | 5 | |
1.5 | 10 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
1.5 | 10 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
1.5 | 10 | 18.5 | 20 | 5 |
東莞市軍田電子有限公司
手機號碼:13415963198
電子郵箱:dgjunt@163.com
微信號:134-1596-3198
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮振馬路2號