符合ROHS環保要求,耐大紋波電流產品,長壽命,相當45℃連續工作于80000小時(九年)
備注:可根據顧客需要的容量、體積定做產品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
![]() |
符合ROHS環保要求
耐大紋波電流產品,長壽命,相當45℃連續工作于80000小時(九年)
- 產品快充已是趨勢,超級電容器能在提升產品快充能力的同時,也保證產品的安全穩定
- 根據客戶的產品需求量身定制,可定制不同規格單體超級電容、組合模組、以及相關能源控制系統
符合ROHS環保要求,耐大紋波電流產品,長壽命,相當45℃連續工作于80000小時(九年)
備注:可根據顧客需要的容量、體積定做產品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
![]() |
項目 | 特性 | ||||||||||
工作溫度范圍 | 一40℃~+85℃ | 一40℃~+85℃ | |||||||||
額定工作電壓范圍 | 6.3~100V | 160~450V | |||||||||
靜電容量允許偏差 | 一10%~+30%,±20%(20℃,120Hz) | ||||||||||
損耗角正切值(tgδ) | UR | 6.3~100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 20℃,120HZ |
tgδ | 見表格 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | |||||||
漏電流(MAX) | I= 3(CRUR)1/2 (20℃,施加額定電壓5分鐘后) | ||||||||||
I= 3(CRUR)1/2 | |||||||||||
l=漏電流(uA) | UR=額定電壓(V) | CR=靜電容量(uF) | |||||||||
耐久性(85℃) | 漏電流 | ≤規定值 | 85℃施加帶額定紋波電流的額定電壓5000小時,恢復16小時后 | ||||||||
損耗角正切值(tgδ) | ≤在規定值的175% | ||||||||||
靜電容量變化率: | 初始值±15%以內 | ||||||||||
高溫貯存(85℃) | 漏電流 | ≤規定值 | 85C放置1000小時,恢復16小時后 | ||||||||
損耗角正切值(tgδ) | ≤在規定值的175% | ||||||||||
靜電容量變化率 | 初始值±15%以內 |
UR(V) | 6.3 | 10 | ||||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值tgδ Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值tgδ Dissipation Factor |
33000 | 35X50 | 4.4 | 0.8 | |||
47000 | 35X50 | 1.85 | 1 | 35X50 | 5.6 | 0.8 |
68000 | 35X60 | 2.03 | 1.2 | 35X70 | 7.5 | 0.8 |
100000 | 35X70 | 2.7 | 1.2 | 35X80 | 9.25 | 1.5 |
150000 | 50.8X70 | 3.51 | 1,4 | 50.8X70 | 10,2 | 1.5 |
220000 | 50.8x80 | 4.58 | 1.4 | 50.8X90 | 13.9 | 2 |
330000 | 63.5X80 | 5.95 | 1.5 | 63.5X90 | 15.9 | 2 |
470000 | 63.5X100 | 6.95 | 1.8 | 63.5X115 | 19 | 2 |
680000 | 76X110 | 7.43 | 2.1 | 76x130 | 22.8 | 2.5 |
1000000 | 76X150 | 9 | 2.3 | 89x130 | 27.7 | 2.5 |
1500000 | 76X190 | 11 | 2.5 | 89x160 | 33.9 | 2.5 |
2200000 | 89X180 | 13.4 | 3 | 100x210 | 41.1 | 3 |
UR(V) | 16 | 25 | ||||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor |
22000 | 35X50 | 4.14 | 0.6 | 35X60 | 4.47 | 0.5 |
33000 | 35X50 | 5.47 | 0.6 | 35X80 | 6.2 | 0.5 |
47000 | 35X60 | 6.4 | 0.6 | 35X100 | 8.2 | 0.8 |
68000 | 35X70 | 7.9 | 0.6 | 50.8x70 | 9.4 | 0.8 |
100000 | 50.8x70 | 10.6 | 1 | 50.8x80 | 12 | 1 |
150000 | 50.8x80 | 11.5 | 1.5 | 50.8x105 | 15,3 | 1 |
220000 | 50.8x100 | 15.6 | 1.5 | 63.5x120 | 18.9 | 1.2 |
330000 | 63.5x100 | 25.1 | 1.5 | 76x120 | 24.8 | 1.2 |
470000 | 76x110 | 30.5 | 2 | 89x120 | 30.8 | 1.2 |
680000 | 89x120 | 33 | 2 | 89x160 | 33.3 | 1.2 |
1000000 | 89x150 | 36 | 2 | 89x220 | 36.4 | 1.2 |
1500000 | 89x200 | 39.7 | 2 |
UR(V) | 35 | 50 | ||||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor |
6800 | 35X50 | 3.25 | 0.3 | |||
10000 | 35X50 | 3.55 | 0.4 | 35X60 | 4.29 | 0.3 |
15000 | 35X60 | 3.74 | 0.4 | 35X80 | 4.69 | 0.5 |
22000 | 35X70 | 4.95 | 0.4 | 35x100 | 6.1 | 0.5 |
33000 | 35X80 | 6.2 | 0.6 | 50.8x80 | 7 | 0.5 |
47000 | 50.8X70 | 8.2 | 0.6 | 50.8x100 | 8.6 | 0.6 |
68000 | 50.8X80 | 9.3 | 0.8 | 50.8x115 | 11 | 0.6 |
100000 | 50.8X120 | 13.6 | 0.8 | 63.5x115 | 14.2 | 0.8 |
150000 | 63.5X110 | 14.5 | 1 | 76x130 | 18.6 | 0.8 |
220000 | 76X115 | 16.8 | 1 | 89x140 | 20.3 | 0.8 |
330000 | 76x160 | 24.8 | 1 | 89x170 | 25.3 | 0.8 |
470000 | 89x170 | 32.6 | 1 | 89x230 | 33.2 | 0.8 |
680000 | 89x220 | 35.2 | 1 | 100x250 | 36 | 0.8 |
1000000 | 100x250 | 38.5 | 1 |
UR(V) | 63 | 80 | ||||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor |
4700 | 35X50 | 2.6 | 0.25 | |||
6800 | 35X50 | 2.5 | 0.25 | 35X70 | 4.2 | 0.25 |
10000 | 35X70 | 4.1 | 0.25 | 35X80 | 4.2 | 0.3 |
15000 | 35X100 | 5.5 | 0.4 | 35X120 | 6 | 0.3 |
22000 | 35x120 | 7.1 | 0.4 | 50.8X90 | 6.5 | 0.4 |
33000 | 50.8X90 | 8.8 | 0.5 | 50.8X115 | 9.2 | 0.4 |
47000 | 50.8x120 | 11.7 | 0.5 | 63.5X115 | 12.7 | 0.4 |
68000 | 63.5X105 | 15 | 0.5 | 76x130 | 15.5 | 0.4 |
100000 | 76x130 | 20.8 | 0.6 | 76x160 | 21.3 | 0.4 |
150000 | 76x170 | 26 | 0.6 | 89x170 | 26.5 | 0.45 |
220000 | 89x170 | 28.3 | 0.6 | 89x220 | 28.9 | 0.5 |
330000 | 89x230 | 31.2 | 0.6 | 100x250 | 31.8 | 0.5 |
470000 | 100x250 | 33.6 | 0.6 |
UR(V) | 100 | ||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 損耗角正切值 Dissipation Factor |
3300 | 35*50 | 3.2 | 0.25 |
4700 | 35X70 | 3.8 | 0.25 |
6800 | 35X90 | 4.5 | 0.25 |
10000 | 50.8X70 | 5.3 | 0.25 |
15000 | 50,8X90 | 6 | 0.25 |
22000 | 50.8x115 | 6.8 | 0.25 |
33000 | 63.5X115 | 10 | 0.3 |
47000 | 76x115 | 14.4 | 0.35 |
68000 | 76x160 | 18.2 | 0.35 |
100000 | 89x170 | 22.1 | 0.35 |
150000 | 89x220 | 27 | 0.35 |
220000 | 100x250 | 32.7 | 0.35 |
UR(V) | 160 | 200 | 250 | |||
容量\項目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 紋波電流Ripple current(A) |
680 | 35X50 | 2 | ||||
820 | 35X60 | 2.4 | ||||
1000 | 35X50 | 1.9 | 35X50 | 1.9 | 35X70 | 2.7 |
1200 | 35X60 | 2 | 35X60 | 2.2 | 35X80 | 3.1 |
1500 | 35X60 | 2.4 | 35X70 | 2.6 | 35X90 | 3.6 |
1800 | 35X70 | 2.7 | 35X80 | 2.9 | 35X100 | 4.1 |
2200 | 35X80 | 3.1 | 35X90 | 3.4 | 50.8X80 | 4.8 |
2700 | 35X90 | 3.5 | 50.8X70 | 3.9 | 50.8X90 | 5.3 |
3300 | 50.8X70 | 4.2 | 50.8X80 | 4.5 | 50.8X100 | 6.1 |
3900 | 50.8X70 | 4.8 | 50.8X90 | 5 | 50.8X110 | 6.9 |
4700 | 50.8X80 | 5 | 50.8X105 | 5.7 | 50.8X130 | 7.9 |
5600 | 50.8X90 | 5.2 | 50.8X115 | 6.4 | 50.8X150 | 8.9 |
6800 | 50.8X100 | 6.4 | 63.5X100 | 7.4 | 63.5X115 | 10.5 |
8200 | 50.8X115 | 6.7 | 63.5X115 | 8.4 | 63.5X130 | 12 |
紋波電流為85℃、120Hz 的額定值。Allowable ripple current:85°C, 120Hz
備注:可根據顧客需要的容量、體積定做產品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
手機號碼:13415963198
電子郵箱:dgjunt@163.com
微信號:134-1596-3198
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮振馬路2號
Core advantage
自有工廠5000平廠房,專注電容研發生產11年。引用生態鏈合作工廠模式,全國13個生態鏈工廠,分散生產,進出口標準,出貨更快速。
查看工廠實景北京工業大學、上海理工大學、中國電力科學研究院等17所院校研發專利產品所需電容器,均優先選擇我們軍田電子提供定制服務。
查看定制案例軍田超級電容器采用日本進口特種炭,達國際進出口品質要求,無論是自有工廠生產,還是生態鏈工廠生產,都以國際品質標準嚴格質檢。
查看認證資質客服輪班24小時在線,無論是售前還是售后,只要是客戶咨詢,我們都能1分鐘快速響應,10分鐘給出解決方案。
立即咨詢