3.0 V 直流輸出,360 F 容量,100 萬次循環壽命,高功率密度,可焊接至 PCB 端子,綠色環保
電氣特性 | ||
額定電壓VR | 3.00 V | |
浪涌電壓 VS | 2.5V | |
額定容量C | 360 F | |
容量公差 | -0% / +20 % | |
直流內阻 ESR2 | ≤2.0 mΩ | |
漏電流IL | <1.2 mA | |
自放電率 | <20 % | |
最大持續工作電流IMCC(ΔT = 15°C) | 25 A | |
1s最大電流IMax | 329 A | |
短路電流IS | 1.5kA | |
儲存能量E | 0.45 Wh | |
能量密度Ed | 6.3 Wh/kg | |
可用功率密度Pd | 7.8 kW/kg | |
阻抗匹配功率密度PdMax | 16.3 kW/kg |
溫度特性 | ||
工作溫度 | -40 ~ 65°C | |
儲存溫度 | -40 ~ 70°C | |
熱阻 RTh | 11.7 K/W | |
熱容Cth | 83 J/K |
壽命特性 | ||
加速老化壽命 | 1500 hours | |
設計壽命 | 10 years | |
循環壽命 | 1’000’000 cycles | |
貯存壽命 | 4 years |
安全特性 | ||
安全 | RoHS, REACH and UL810 | |
振動 | ISO16750 Table 12 | |
沖擊 | IEC 60068-2-27 |
物理特性 | ||
質量(典型M) | 69 g | |
端子 | 可焊接PCB | |
尺寸 * 高度 | 62.7 mm | |
直徑 | 35.3 mm |
東莞市軍田電子有限公司
手機號碼:13415963198
電子郵箱:dgjunt@163.com
微信號:134-1596-3198
地址:廣東省東莞市大嶺山鎮振馬路2號